Ver el manual de Blomberg KWD 9440 X A++ aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría neveras y ha sido calificado por 10 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Blomberg KWD 9440 X A++ o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Blomberg | |
KWD 9440 X A++ | KWD 9440 X A++ | |
nevera | |
8690842363436 | |
Español, Portugués, Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de instalación | Independiente |
Número de compresores | 1 |
Tipo de control | Botones |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | - |
Diseño de producto | Puerta americana |
Capacidad bruta total | 616 L |
Capacidad neta total | 536 L |
Clase climática | SN-T |
Dispensador cubitos | - |
Dispensador agua | Si |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | - |
Luz interior | Si |
Función anti-bacterial | Si |
Congelador incorporado | Si |
Indicadores LED | Si |
Puertas reversibles | No |
Frigorífico, capacidad bruta | - L |
Frigorífico, capacidad neta | 375 L |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad bruta | - L |
Congelador, capacidad neta | 151 L |
Capacidad de congelación | 13 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador, número de compartimientos | 6 |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Carga conectada | - W |
Consumo de energía anual | 351 kWh |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ancho | 920 mm |
Profundidad | 710 mm |
Altura | 1790 mm |
Peso | 119000 g |
Ancho del paquete | 989 mm |
Profundidad del paquete | 769 mm |
Altura del paquete | 1897 mm |
Peso del paquete | 130000 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Blomberg KWD 9440 X A++ más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Blomberg y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Blomberg proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0