Ver el manual de Brother ADS-1600W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría escáneres y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother ADS-1600W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
ADS-1600W | ADS-1600W | |
escáner | |
4977766725736, 4977766725750, 4977766725767, 4977766725743, 4977766726290, 4977766726382 | |
Portugués | |
Manual de usuario (PDF) |
Tamaño máximo de escaneado | 210 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Escaneado de película | - |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 18 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 18 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 18 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 18 ipm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 2.6 " |
Color del producto | Black, White |
Formatos de archivo para escaneo | JPG, PDF, TIFF |
Ciclo de trabajo diario (max) | - páginas |
Escanear a | Cloud, E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Controladores de escaneado | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 47 dB |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Tipos de media soportados de escaneo | Business Card, Plastic Card |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 52 - 110 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
Carta | Si |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6, B7 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 103 mm |
Altura | 84 mm |
Peso | 1600 g |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.25 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Formato a medida, largo | 70 - 297 mm |
Formato a medida, ancho | 51 - 215.9 mm |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Wifi | Si |
Ancho del paquete | 380 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 207 mm |
Peso del paquete | 2500 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother ADS-1600W más abajo.
El Brother ADS-1600W tiene un peso de 1600 g.
El tamaño de la pantalla del Brother ADS-1600W es 2.6 ".
El Brother ADS-1600W tiene una altura de 84 mm.
El Brother ADS-1600W tiene una anchura de 285 mm.
El Brother ADS-1600W tiene una profundidad de 103 mm.
Por desgracia, no tenemos el manual de Brother ADS-1600W disponible en Español. Este manual está disponible en Portugués.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0