Ver el manual de Brother HL-2135W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother HL-2135W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother HL-2135W.
Marca | Brother |
Modelo | HL-2135W |
Producto | Impresora |
EAN | 4977766711326, 3234422135102, 4054318208104, 6082014024221, 4260473780274 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Color | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión dúplex | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo de calentamiento | 7 s |
Impresión económica | Si |
Listo para redes | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 1600 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Memoria interna | 16 MB |
Memoria interna máxima | - MB |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 406 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Interfaz estándar | USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 421 W |
Consumo de energía (inactivo) | 62 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.9 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 368 x 360 x 183 mm |
Peso | 6700 g |
Peso del paquete | 8000 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 475 x 454 x 331 mm |
LED de energía | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Color del producto | Blanco |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother HL-2135W más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother HL-2135W y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother HL-2135W proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0