Ver el manual de Dell Latitude 7270 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell Latitude 7270 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
Latitude 7270 | F5TW8 | |
Ordenador portátil | |
5397063847358 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Caché del procesador | 3 MB |
Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Chipset | - |
Modelo del procesador | i5-6300U |
FSB, Front side bus | - MHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | D1 |
Procesador nombre en clave | Skylake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Serie del procesador | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Tipos de bus | QPI |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7.5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2.5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 520 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | - |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1916 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Gráficos Intel® HD | Si |
Intel® tecnologías visuales integradas | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | No |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 42 X 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
código de procesador | SR2F0 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 88190 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Adaptador AC incluido | Si |
LightScribe | No |
Etiquetado de segmentos Intel® | Empresa |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 12.5 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | - |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0.2025 x 0.2025 mm |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Conector base | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 55 Wh |
Tecnología de batería | - |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 1260 g |
Ancho | 310.5 mm |
Profundidad | 215.15 mm |
Altura | 18.85 mm |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Certificación | BFR/PVC free |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell Latitude 7270 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0