A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Doro PhoneEasy 740.
Marca | Doro |
Modelo | PhoneEasy 740 |
Producto | Teléfono móvil |
EAN | 7322460062033, 7322460062040 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | EN - 9 (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 2.63 " |
Resolución de la pantalla | 320 x 480 Pixeles |
Tecnología táctil | - |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Entrada de texto T9 | Si |
Capacidad de lista de direcciones | 500 entradas |
Tarjetas de memoria compatibles | microSDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | - GB |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Wifi | - |
Wi-Fi estándares | - |
Red de datos | 3G |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | - |
Generación de red móvil | 3G |
Puerto USB | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Número de puertos HDMI | 0 |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de predicción de texto | T9 |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Si |
Video llamada | - |
Gestión de la información personal | Alarm clock,Calculator,Calendar,Converter,Countdown timer,Games,Notes |
Altavoz | Si |
Radio FM | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,MP3,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,MPEG4,WMV |
Formato de vídeo soportado | - |
Formatos de imagen soportados | - |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 1450 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | 12 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 350 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | - h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | - h |
Peso | 149 g |
Ancho | 56 mm |
Profundidad | 18 mm |
Altura | 116 mm |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Sensor de orientacíon | - |
Frecuencia del procesador | - GHz |
Sistema operativo instalado | - |
Guía de configuración rápida | Si |
Llamada en espera | Si |