Ver el manual de Kodak i2600 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Escáneres y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Kodak i2600 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Kodak i2600.
Marca | Kodak |
Modelo | i2600 |
Producto | Escáner |
EAN | 41771333751, 0041771333706, 0112840331586, 0417713337062 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tamaño máximo de escaneado | 1200 x 1200 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | - |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Escaneado de película | - |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 50 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 50 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Negro |
Tipo de sensor | CCD |
Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPG,PDF,RTF,TIFF |
Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
Escanear a | File,Image |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 55 dB |
Capacidad de entrada estándar | 75 hojas |
Tipos de media soportados de escaneo | Card stock,Plain paper |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215.9 x 4064 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50.8 x 63.5 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 34 - 413 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Carta | Si |
Legal | Si |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 (32-bit and 64-bit)\nWindows VISTA SP1 (32-bit and 64-bit)\nWindows XP SP2/SP3 (32-bit)\nWindows XP x64 SP2\nWindows 2008 Server x64\nLinux Ubuntu 10.04.1\n |
Compatible con Mac | No |
RAM mínima | 2024 MB |
Procesador mínimo | Intel Core 2 Duo 2 GHz |
USB | Si |
Software incluido | KODAK Capture Desktop |
Ancho | 330 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 246 mm |
Peso | 5440 g |
Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 76 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Certificación | AS/NZS 3548 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 4 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC “S&E” Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity (CE Mark), EN 60950-1 2nd ed. (TUV GS Mark), IEC 60950-1 2nd ed., CISPR 22 (Class B), VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), CNS 14336 (BSMI Mark), UL 60950-1-07 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Kodak i2600 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Kodak i2600 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Kodak i2600 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0