Ver el manual de MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU.
Marca | MSI |
Modelo | Pro PRO 22ET 6M-001EU |
Producto | Ordenador de sobremesa |
EAN | 4719072448776 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-6100 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
64-bit | Si |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tipos de bus | DMI3 |
Número de ligas QPI | - |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 51 W |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | - W |
Tcase | 65 °C |
Intersección T | - °C |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | Si |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
Frecuencia del procesador | 3.7 GHz |
FSB, Front side bus | - MHz |
Serie del procesador | Intel Core i3-6100 series |
código de procesador | SR2HG |
Procesador libre de conflictos | Si |
Escalonamiento | S0 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 530 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.7 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x1912 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Gráficos Intel® HD | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® tecnologías visuales integradas | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | - |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Versión de Intel® Active Management Technology | - |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Extensión de Dirección Física (PAE) | - |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
UART | - |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 90729 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Diagonal de la pantalla | 21.5 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Forma de la pantalla | Plana |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,Memory Stick (MS),SD |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Color del producto | Blanco |
Ratón incluido | Si |
Si | |
Adaptador AC incluido | Si |
3D | No |
Pantalla extraíble | No |
Modo autónomo | No |
Chipset | Intel® H110 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | - |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto serial | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 888888 |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 1 MP |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 561.67 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 50.86 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 368.78 mm |
Peso (con soporte) | 9970 g |
Peso del paquete | 11160 g |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MSI Pro PRO 22ET 6M-001EU proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0