A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Nokia Asha 200.
Marca | Nokia |
Modelo | Asha 200 |
Producto | Teléfono móvil |
EAN | 6438158416758, 6438158416765, 6438158416819, 6438158416833, 6438158423213 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo | ES - 42 Manual (PDF), EN - 40 (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de visualizador | TFT |
Pantalla externa | No |
Número de colores de la pantalla | 262144 colores |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria interna | 64 MB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Zoom digital | 4 x |
Wifi | No |
Red de datos | EDGE,GPRS,GSM |
WAP | 2.0 |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 900,1800 MHz |
Clase GPRS intervalos múltiples | 12 |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Perfiles de Bluetooth | DUN,GOEP,HSP,OPP,PBAP,SPP |
Puerto de datos infrarrojo | No |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Salidas para auriculares | 1 |
Formatos de reproducción | MP3, MP4, AAC, WMA, WMV |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Capacidad de vídeo | Si |
No |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | - |
Video llamada | No |
Reproducción de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Formatos de compresión de video | 3GP,MPEG4 |
Velocidad máxima de cuadro | 10 pps |
Tonos personalizables de videos | Si |
Radio FM | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Reproductor de música | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WMA |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 1430 mAh |
Tipo de batería | BL-5J |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 52 h |
Tiempo de hablado (2G) | 7 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 888 h |
Peso | 105 g |
Ancho | 61.1 mm |
Profundidad | 14 mm |
Altura | 115.4 mm |
Tipo de suscripción | - |
Color del producto | Grafito |
Factor de forma | Barra |
Gestión de la información personal | Alarm clock,Calculator,Calendar,Converter,Games,Notes |
SyncML | Si |
Altavoz | Si |
Modo de avión | Si |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Diseño de teclado | AZERTY |
Tecla de navegación | Si |