Ver el manual de Panasonic TX-43ESW504S aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Televisores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic TX-43ESW504S o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Panasonic TX-43ESW504S.
Marca | Panasonic |
Modelo | TX-43ESW504S |
Producto | Televisión |
EAN | 5025232862252 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 43 " |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Frecuencia de interpolación de movimiento | 600 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento | BMR |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
Diagonal de pantalla | 100 cm |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Tiempo de respuesta | - ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 43 " |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tecnología de interpolación de movimiento | BMR 600 Hz |
Modos inteligentes | Cinema,Custom,Dynamic,Normal,True Cinema |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
Diagonal de pantalla | 100 cm |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Tiempo de respuesta | - ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Modos inteligentes | Cinema,Custom,Dynamic,Normal,True Cinema |
HbbTV | Si |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Atenuación adaptable de la retroiluminación | Si |
Altavoces incorporados | Si |
my Home Screen | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Consumo de energía anual | 62 kWh |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Consumo de energía anual | 62 kWh |
3D | No |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Modos de sonido | Ambience,Custom,Music,Standard |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Modos de sonido | Ambience,Custom,Music,Standard |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Modo hotel básico | Si |
Número de sintonizadores | 4 sintonizador(es) |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2 |
Señal analógica | - |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Navegación | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Wifi | Si |
Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP,DMR,DMS,DTCP-IP |
Formatos de compresión de video | HEVC |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Formatos de audio soportados | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Grabación USB | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de sintonizadores | 4 sintonizador(es) |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Formatos de audio soportados | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
HbbTV | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2 |
Señal analógica | - |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 44 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 44 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Número de puertos HDMI | 2 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
PC (D-Sub) | - |
Puerto DVI | - |
Cantidad de puertos DVI-D | - |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Interfaz común | - |
Entrada de S-Video | - |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
PC (D-Sub) | - |
Puerto DVI | - |
Cantidad de puertos DVI-D | - |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Interfaz común | - |
Entrada de S-Video | - |
Ancho (sin base) | 974 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 974 mm |
Altura (sin base) | 569 mm |
Profundidad (sin base) | 82 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Peso (sin base) | 10000 g |
Peso (con soporte) | 11000 g |
Ancho (sin base) | 974 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 974 mm |
Altura (sin base) | 569 mm |
Profundidad (sin base) | 82 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Peso (sin base) | 10000 g |
Peso (con soporte) | 11000 g |
Ancho del paquete | 1293 mm |
Altura del paquete | 141 mm |
Profundidad del paquete | 661 mm |
Peso del paquete | 14000 g |
Ancho del paquete | 1293 mm |
Altura del paquete | 141 mm |
Profundidad del paquete | 661 mm |
Peso del paquete | 14000 g |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | - |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | - |
Color del producto | Plata |
my Home Screen | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic TX-43ESW504S más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic TX-43ESW504S y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic TX-43ESW504S proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0