Ver el manual de Panasonic VIERA TX-32DS500B aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Televisores y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic VIERA TX-32DS500B o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Panasonic | |
VIERA TX-32DS500B | TX-32DS500B | |
Televisión | |
5025232825813, 5060516200955 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF), Ficha de datos (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 32 " |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | Auto |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Formato de vídeo soportado | 720p |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Tiempo de respuesta | - ms |
Tecnología de interpolación de movimiento | BMR |
Frecuencia de interpolación de movimiento | 400 Hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Diagonal de la pantalla | 32 " |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Tiempo de respuesta | - ms |
Tecnología de interpolación de movimiento | BMR 400 Hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
3D | No |
Atenuación adaptable de la retroiluminación | Si |
TV interactiva | Si |
my Home Screen | Si |
Función My Channel | Si |
Compatibilidad H.Browser | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Altavoces incorporados | Si |
Función de reloj | Si |
Modo encendido | Si |
Modo Auto Source | Si |
3D | No |
Compatibilidad H.Browser | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Altavoces incorporados | Si |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Reducción de ruido | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP, AVI, MKV, MPEG4, PS, TS, VRO, WMV |
Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, WMA |
Pantalla multiple | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Modo de juego | No |
Reducción de ruido | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP, AVI, MKV, MPEG4, PS, TS, VRO, WMV |
Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, WMA |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | - |
Formato de señal digital | DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Idiomas OSD | Inglés |
Temporizador de apagado | Si |
Apagado automático | Si |
Funciones de teletexto | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Modo encendido | Si |
Modo de juego | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | - |
Formato de señal digital | DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Guía electrónica de programación | Si |
Idiomas OSD | Inglés |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Modo hotel básico | Si |
Apagado automático | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Navegador web | Si |
Navegación | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Miracast | Si |
Navegador web | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Miracast | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | VIERA Link |
Número de puertos HDMI | 2 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Interfaz común | - |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Entrada de S-Video | 0 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | VIERA Link |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Interfaz común | - |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Entrada de S-Video | 0 |
Ancho (sin base) | 734 mm |
Profundidad (sin base) | 69 mm |
Altura (sin base) | 437 mm |
Peso (sin base) | 5500 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 734 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 148 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 474 mm |
Peso (con soporte) | 6500 g |
Ancho (sin base) | 734 mm |
Profundidad (sin base) | 69 mm |
Altura (sin base) | 437 mm |
Peso (sin base) | 5500 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 734 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 148 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 474 mm |
Peso (con soporte) | 6500 g |
Peso del paquete | 8000 g |
Ancho del paquete | 962 mm |
Profundidad del paquete | 121 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 8000 g |
Ancho del paquete | 962 mm |
Profundidad del paquete | 121 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 62 W |
Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 62 W |
Consumo energético | 32 W |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
my Home Screen | Si |
Menú de inicio de Hostelería | Si |
Mensaje de bienvenida | Si |
Función My Channel | Si |
Función de subtítulos | Si |
Modo Auto Source | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic VIERA TX-32DS500B más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0