Ver el manual de Samsung SCX-4729FW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría impresoras y ha sido calificado por 4 personas con un promedio de 9.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung SCX-4729FW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Samsung | |
SCX-4729FW | SCX-4729FW | |
impresora | |
4260132641748, 635753612554, 8806071436395, 8806071437729, 0635753612554 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Funciones todo-en-uno | Copy, Fax, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 406 x 338 x 378 mm |
Características de red | Fast Ethernet, WLAN |
Listo para redes | Si |
Tipo de módem | ITU-T G3, ECM |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Imprimir DVD/CD | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 12000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, SPL |
Colores de impresión | Negro |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14 s |
Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 29 cpm |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 600 páginas |
Memoria de fax | 8 MB |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 209 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador manual | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm), Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size) |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Impresión directa | - |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (copia) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 26 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Compatible con Mac | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | - W |
Peso | 10300 g |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Controladores incluidos | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung SCX-4729FW más abajo.
El Samsung SCX-4729FW tiene un peso de 10300 g.
Lo mejor es tirar suavemente del papel para sacarlo de la impresora. Apague la impresora y asegúrese de que el cabezal de impresión no cuelgue sobre el papel y de que no quede papel en la impresora.
Es posible que la impresora no reconozca los cartuchos no originales. En ese caso, recibirá un mensaje de que el cartucho está vacío. El manual del cartucho comprado generalmente contiene la solución; si esta no funciona, es aconsejable contactar al vendedor.
Puede haber varias razones para una mala calidad de impresión. Compruebe si los cartuchos o tóners están llenos. Si es así, las impresoras de inyección de tinta a menudo requieren limpiar la impresora, es posible que los cartuchos se hayan secado o que el cabezal de impresión esté roto. Con impresoras láser, se recomienda calibrar la impresora.
Una impresora láser imprime con un tóner y una impresora de inyección de tinta imprime con tinta.
En la mayoría de los casos, el cartucho de la impresora de inyección de tinta está roto y debe reemplazarse.
DPI significa puntos por pulgada (por sus siglas en inglés) y es la cantidad de gotas de tinta (por pulgada) que terminan en el papel al imprimir.
Se pueden colocar 1 cartuchos en el Samsung SCX-4729FW.
Por desgracia, no tenemos el manual de Samsung SCX-4729FW disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0