Ver el manual de SBS TTBB44002UW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Bancos de energía y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: - . ¿Tienes alguna pregunta sobre SBS TTBB44002UW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del SBS TTBB44002UW.
Marca | SBS |
Modelo | TTBB44002UW |
Producto | Banco de energía |
EAN | 8018417211140 |
Idioma | - |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
Color del producto | Blanco |
Compatibilidad del cargador | Mobile phone/Smartphone,Tablet,MP3/MP4,GPS,E-book reader |
Material de la carcasa | - |
Indicadores LED | Carga |
Banco de la energía y de los dispositivos de carga de una sola vez | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Fuente de carga | USB |
Número de ciclos de carga | - |
Carga rápida | - |
USB A número de salidas | 2 |
Interfaz de entrada | MicroUSB |
Conector de carga USB | Si |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Puerto actual 1 salida | 1 A |
Puerto actual 2 Salida | 2.1 A |
Voltaje de entrada | 5 V |
Corriente de entrada | 1 A |
Voltaje de salida | 5 V |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el SBS TTBB44002UW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el SBS TTBB44002UW y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de SBS TTBB44002UW proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0