Ver el manual de Vu+ SOLO SE aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Descodificador digital y ha sido calificado por 13 personas con un promedio de 8.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Vu+ SOLO SE o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Vu+ | |
SOLO SE | 8809288540398 | |
Descodificador digital | |
8809288540398 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Fuente de señal | Ethernet (RJ-45), Satellite |
Grabadora de Video Personal (PVR) incluido | - |
Formato de señal digital | DVB-S2 |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 576p, 720p |
Imagen en imagen | Si |
3D | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de sintonizador | Digital |
Color del producto | Negro |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Canales de salida de audio | - canales |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus, DTS 2.0 |
Guía electrónica de programación | - |
Control de instalaciones de satélite digital (DiSEqC) | 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Sistema operativo instalado | Linux |
Navegación por la web en línea | Si |
TV interactiva | Si |
Navegador compatible | Opera |
Formatos de vídeo compatibles | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Formatos de audio soportados | AC3 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1300 MHz |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Salida de S-Video | 0 |
Salida de video compuesto | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Cantidad de ranuras SmartCard | 1 |
RS-232 | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Mando a distancia incluido | Si |
Voltaje de entrada AC | 100-250 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho | 211 mm |
Profundidad | 185 mm |
Altura | 40 mm |
Peso | 750 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Vu+ SOLO SE más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Vu+ y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Vu+ proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0